Akbank konut kredisi


Kredi Tutarı 50.000 TL
Vade 120 Ay
Taksit Tutarı 806,67 TL

Faiz Oranı %1.25
Toplam Geri Ödeme 96.801 TL

Faiz 39.313 TL
Komisyon Yok
Kredi Tahsis Ücreti Var
Kredilendirme Oranı %75
Banka gerekli gördüğü taktirde ek belge isteyebilir.Genel olarak kefil koşulu aranmamakla birlikte şubeler uygun gördükleri takdirde kefil talep etme hakkına sahiptir. Kredinin binde 5'i kadar dosya masrafı, 469,50 TL ekspertiz ücreti alınmaktadır.
Taksit No Taksit Tutarı Anapara Faiz Kalan Anapara
1 806,67 TL 181,67TL 520,83 TL 49.818,33 TL
2 806,67 TL 183,95TL 518,94 TL 49.634,38 TL
3 806,67 TL 186,25TL 517,02 TL 49.448,13 TL
4 806,67 TL 188,57TL 515,08 TL 49.259,56 TL
5 806,67 TL 190,93TL 513,12 TL 49.068,63 TL
6 806,67 TL 193,32TL 511,13 TL 48.875,31 TL
7 806,67 TL 195,73TL 509,12 TL 48.679,58 TL
8 806,67 TL 198,18TL 507,08 TL 48.481,40 TL
9 806,67 TL 200,66TL 505,01 TL 48.280,74 TL
10 806,67 TL 203,17TL 502,92 TL 48.077,58 TL
11 806,67 TL 205,71TL 500,81 TL 47.871,87 TL
12 806,67 TL 208,28TL 498,67 TL 47.663,60 TL
Tüm ödeme planını göster
Kredi kullanacak müşteriye kredi süresince hayat sigortası yapılmaktadır.

Önemli Uyarı: Bankalara ait faiz oranları bankaların duyurduğu web sitelerinden alınmaktadır. Faiz oranları ve şartları tarafımızdan her hangi bir garanti verilmemektedir. Lütfen güncel faiz oranı ve detaylı bilgi için bankanın web sitesini ziyaret ediniz.

Yeni kredi kampanyanlarından ve size özel fırsatlardan haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakınız!